ojú ìwé_àmì

awọn ọja

Atunṣe Iboju Ifọwọkan SDC Series

Àpèjúwe Ọjà:

SDC Series Fọwọkan Iboju Tabili-oke Thermostat Recirculator gba eto itutu ti ko ni fluorine ti o ti ni ilọsiwaju, awọn paati akọkọ jẹ awọn ọja ti a gbe wọle, iṣẹ ṣiṣe iduroṣinṣin ati igbẹkẹle. A lo o jakejado ni epo petirolu, kemikali, awọn ohun elo itanna, fisiksi, kemistri, imọ-ẹrọ biological, oogun ati ilera, imọ-jinlẹ igbesi aye, ounjẹ ile-iṣẹ ina, idanwo ohun-ini ti ara ati itupalẹ kemikali ati awọn ẹka iwadii miiran, awọn kọlẹji ati awọn ile-ẹkọ giga, awọn apakan ayewo didara ile-iṣẹ ati iṣelọpọ, lati pese awọn olumulo pẹlu otutu ati ooru ti a ṣakoso, agbegbe omi ti o baamu iwọn otutu. Idanwo iwọn otutu ti o duro nigbagbogbo tabi idanwo ti ayẹwo idanwo tabi ọja ti a ṣe tun le lo bi orisun ooru tabi orisun tutu fun igbona taara tabi itutu ati alapapo iranlọwọ tabi itutu.


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Àwọn Àǹfààní Ọjà

● Ìtumọ̀ Gíga: Ibojú Fọwọ́kan 7'', àwòrán bevel, ìwọ̀n otútù ìfihàn, àkókò àti àwọn pàrámítà míràn, tí a lè rí kedere ní ọ̀nà jíjìn.

● Àkókò: Àwọn ẹ̀rọ náà yóò dáwọ́ dúró láìṣiṣẹ́ lẹ́yìn tí wọ́n bá ti dé àkókò tí a yàn.

● Ètò Ìbẹ̀rẹ̀ Àìfọwọ́sowọ́pọ̀: Lẹ́yìn ìkùnà agbára, àwọn pàrámítà kò yípadà, oníbàárà lè ṣètò ìbẹ̀rẹ̀ agbára fúnrarẹ̀ àti ìdúró.

● Ìyípadà Gíga: Ìyípadà iwọ̀n otútù ±0.1℃.

● Lilo ni kikun: A le yi sisan inu ati ita pada, a le ṣatunṣe oṣuwọn sisan fifa, o dara fun ọpọlọpọ awọn aini oriṣiriṣi ti idanwo naa.

● Ìdákẹ́jẹ́ẹ́: Ariwo ẹ̀rọ ìtura kékeré ni a kó wọlé kí ó tó di pé a kó wọn wọlé (SECOP).

● Ó dára fún Àyíká: Ètò náà gba ìmọ̀ ẹ̀rọ ìtura tí kò ní fluorine tí ó ti gbajúmọ̀ kárí ayé.

● Ààbò: Ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra ìfọ́mọ́ra náà ní iṣẹ́ ààbò aládàáṣe ti ìgbóná jù àti ìṣẹ́jú púpọ̀.

jxtq

Àwọn Àlàyé Ọjà

Àwọn àlàyé

Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà

Àwòṣe SDC-6 SDC-1006 SDC-2006 SDC-3006 SDC-4006
Ibiti iwọn otutu (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Ṣíṣí Idá omi (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Ìwọ̀n Àkójọ Omi (mm) 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140
Ìwọ̀n Àkójọ Omi (L) 6 6 6 6 6
Iyipada iwọn otutu(℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Ṣíṣàn (L/ìṣẹ́jú) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Ìfúnpá Pípù (ọ̀pá) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Agbara Firiiji (25℃/Kw) 0.42 0.32 0.42 0.42 0.48
Agbara Igbona (Kw) 1 1 1 1 1
Agbára Àpapọ̀ (Kw) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9
Àwọn Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm³) 390*340*652 390*340*652 390*340*652 455*388*845 455*388*845
Àwòṣe SDC-0510 SDC-1010 SDC-2010 SDC-3010 SDC-4010
Ibiti iwọn otutu (℃) -50-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Ṣíṣí Idá omi (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Ìwọ̀n Àkójọ Omi (mm) 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200
Ìwọ̀n Àkójọ Omi (L) 10 10 10 10 10
Iyipada iwọn otutu(℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Ṣíṣàn (L/ìṣẹ́jú) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Ìfúnpá Pípù (ọ̀pá) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Agbara Firiiji (25℃/Kw) 0.52 0.42 0.62 0.54 0.46
Agbara Igbona (Kw) 1 1 1 1 1
Agbára Àpapọ̀ (Kw) 1.3 1.3 1.5 1.5 1.9
Àwọn Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm³) 395*336*715 395*336*715 395*336*715 445*388*845 455*430*865
Àwòṣe SDC-0515 SDC-1015 SDC-2015 SDC-3015 SDC-4015
Ibiti iwọn otutu (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Ṣíṣí Idá omi (mm) 235*160 310*280 235*160 235*160 235*160
Ìwọ̀n Àkójọ Omi (mm) 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200
Ìwọ̀n Àkójọ Omi (L) 15 15 15 15 15
Iyipada iwọn otutu(℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Ṣíṣàn (L/ìṣẹ́jú) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Ìfúnpá Pípù (ọ̀pá) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Agbara Firiiji (25℃/Kw) 0.76 0.76 0.76 0.73 1.24
Agbara Igbona (Kw) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Agbára Àpapọ̀ (Kw) 2.1 2.1 2.4 2.5 2.5
Àwọn Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm³) 455*388*845 455*388*845 455*388*845 455*430*865 455*430*865
Àwòṣe SDC-2020 SDC-0530 SDC-1030 SDC-2030 SDC-3030
Ibiti iwọn otutu (℃) -20-100 -5-100 -10-100 -20-100 -30-100
Ṣíṣí Idá omi (mm) 235*160 310*280 310*280 310*280 310*280
Ìwọ̀n Àkójọ Omi (mm) 300*250*260 440*325*200 440*325*200 440*325*200 440*325*200
Ìwọ̀n Àkójọ Omi (L) 20 30 30 30 30
Iyipada iwọn otutu(℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Ṣíṣàn (L/ìṣẹ́jú) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Ìfúnpá Pípù (ọ̀pá) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Agbara Firiiji (25℃/Kw) 1.55 1.8 2 2.4 2.5
Agbara Igbona (Kw) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Agbára Àpapọ̀ (Kw) 3.6 3.6 3.7 4.1 4.3
Àwọn Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm³) 455*430*935 625*500*990 625*500*990 625*500*990 625*500*990

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa