Pump Ẹ̀rọ Amúlétutù Rotary Vane Ipele Meji 2XZ
● Nítorí pé ariwo tó pọ̀ gan-an àti iṣẹ́ ẹ̀rọ tó péye, kí ariwo tó pọ̀ tó.
● A ti ṣe àgbékalẹ̀ fọ́ọ̀fù gáàsì tí a ṣe ní pàtàkì láti dènà epo pọ́ọ̀ǹpù náà láti dapọ̀ mọ́ omi àti láti mú àkókò iṣẹ́ pọ́ọ̀ǹpù náà pẹ́ sí i.
● Ṣe àgbékalẹ̀ irú ọjà kan náà, ìwọ̀n kékeré, ìwọ̀n fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, ariwo kékeré, ó rọrùn láti bẹ̀rẹ̀.
● A fi ẹ̀rọ gbígbẹ afẹ́fẹ́, ẹ̀rọ gbígbẹ afẹ́fẹ́, ẹ̀rọ ìtẹ̀wé ṣe é.
● A le pese ohun elo adapter kekere, wiwo KF ati wiwo flange.
Adapta Afẹfẹ Inlet
Gaasi naa n wọ inu fifa afẹfẹ nipasẹ ibi yii
Ìtajá Afẹ́fẹ́
Lẹ́yìn tí àwọn ẹ̀rọ fifa gaasi bá wọ inú yàrá ẹ̀yìn, èéfín yóò gba inú yàrá yìí kọjá.
Gaasi Ballast àtọwọdá
Láti dènà epo fifa omi tí a dàpọ̀ mọ́ omi, nígbà tí ọriniinitutu ojúlùmọ̀ bá ga, a lè ṣí àtè fún ìwẹ̀nùmọ́
Àlẹ̀mọ́ Epo
Oróro fifa afẹfẹ tú sinu
Mita Epo
Fi ipele epo fifa afẹfẹ ninu yara fifa naa han
| Àwòṣe | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 | |
| Iyara fifa fifa L/S(m³/h) | 0.5(1.8) | 1(3.6) | 2(7.2) | 4(14.4) | |
| Ìfúnpá Líle (Pa) | Titẹ Apakan | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
| Ipa kikun | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
| Iyara Yiyi r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400 | |
| Fọ́látì (v) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Agbara Mọto(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| Iwọn opin Iwọle (Iwọn opin ita) mm | G3/8(∅12) | G3/8(∅12) | G3/4(∅12) | G3/4(∅12) | |
| KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | ||
| Ariwo (dBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
| Iwọn epo (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
| Ìwọ̀n (mm) | 538*215*360 | 538*215*360 | 580*215*367 | 580*215*367 | |
| Ìwọ̀n Àpapọ̀/Ìwọ̀n Àpapọ̀ (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 25/22 | |
2xz-0.5
2xz-1
2xz-2
2xz-4
| Àwòṣe | 2xz-2B | 2xz-4B | 2xz-6B | 2xz-8B | 2xz-15B | 2xz-25B | |
| Iyara fifa fifa L/S(m³/h) | 2(7.2) | 4(14.4) | 6(21.6) | 8(28.8) | 15(54) | 25(90) | |
| Ìfúnpá Líle (Pa) | Titẹ Apakan | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 |
| Ipa kikun | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Iyara Yiyi r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | |
| Fọ́látì (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
| Agbara Mọto(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| Iwọn opin Iwọle (Iwọn opin ita) mm | G3/4 | G3/4 | ∅30 | ∅40 | ∅40 | ∅50 | |
| KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | ||
| Ariwo (dBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Iwọn epo (L) | 0.8 | 0.95 | 1-1.2 | 2.3-2.5 | 2.8-3.3 | 5.5-6.5 | |
| Ìwọ̀n (mm) | 585*215*372 | 585*215*372 | 560*220*340 | 650*240*430 | 700*240*430 | 770*240*430 | |
| Ìwọ̀n Àpapọ̀/Ìwọ̀n Àpapọ̀ (kg) | 22/20 | 24/22 | 45/40 | 58/52 | 67/62 | 75/70 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
2xz-2B
2xz-4B
2xz-6B
2xz-8B
2xz-15B












