Atunṣe Thermostat ti o wa ni oke tabili DC Series
● Pọ́ọ̀pù ìṣàn omi tí a fi pamọ́, ìṣàn omi tí ó rọrùn.
● Ètò ìṣàkóso iwọn otutu tuntun ti Gioglass tí a ṣe sínú rẹ̀ láti rí i dájú pé àwọn ohun èlò náà ń ṣiṣẹ́ dáadáa.
● Firiiji compressor ti a fi sinu apo patapata, eto firiiji pẹlu iwọn otutu ti o gbona ju, lori ẹrọ aabo pupọ lọwọlọwọ.
● Pọ́ọ̀ǹpù tí ń yípo lè jẹ́ omi ìgbóná tí ó dúró ṣinṣin nínú àpò omi náà, láti fi ìdí ààyè ìgbóná tí ó dúró ṣinṣin kejì múlẹ̀.
● A le gbe omi tutu ti o wa ninu ojò wọle, a le gbe apoti idanwo ti o wa ni ita ẹrọ itutu, ati pe a le ṣe idanwo iwọn otutu kekere ati iwọn otutu ti o duro nigbagbogbo taara ninu ojò naa.
● Gba eto iṣakoso adaṣiṣẹ oni-nọmba XMT analog PID, ifihan oni-nọmba iwọn otutu.
● Gbogbo àpò inú àti tábìlì náà jẹ́ irin alagbara, ó mọ́ tónítóní, ó sì mọ́ tónítóní, ó lẹ́wà, ó sì lè dènà ìbàjẹ́.
Ètò Ìṣàkóso Ọlọ́gbọ́n PID
Iṣakoso iwọn otutu deedee, ifihan data ti o ni oye, iṣẹ ti o rọrun ati igbesi aye irinse gigun
Ìwọlé/Ìjáde
O ni awọn abuda ti resistance titẹ, resistance ipata ati igbesi aye iṣẹ pipẹ
Idá omi irin alagbara SUS 304
Ideri & Omi Ikoko ni a fi irin alagbara ti o nipọn 304 ṣe, iṣẹ ṣiṣe ti o dara, ko rọrun lati jẹjẹ.
Ibudo Omi Ti Farasin
Ìrísí rẹ̀ mọ́ tónítóní, ó sì mọ́ tónítóní, àti pé ìṣàn omi náà rọrùn jù.
Fèrèsé Ìtújáde Ooru
Ẹwà àti onínúure, ìtújáde ooru kíákíá
| Àwòṣe | Ibiti iwọn otutu (℃) | Iyipada iwọn otutu(℃) | Ìwọ̀n Àkójọ Omi (mm) | Ṣíṣàn (L/ìṣẹ́jú) | Ṣíṣí Idá omi (mm) | Iwọn didun Ipamọ (L) | Ibudo Sisan omi | Àkókò Ìwọ̀n | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Ìsàlẹ̀ | 1-999m tabi ṣiṣi nigbagbogbo | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Ìsàlẹ̀ | 1-999m tabi ṣiṣi nigbagbogbo | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | Ìsàlẹ̀ | 1-999m tabi ṣiṣi nigbagbogbo | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Ìsàlẹ̀ | 1-999m tabi ṣiṣi nigbagbogbo | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | ss | Ìsàlẹ̀ | 1-999m tabi ṣiṣi nigbagbogbo | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











