CFE-C2 Series Industrial Direct Shaft Agbọn Itẹsiwaju Awọn Kemikali Didara/Awọn ohun elo Iyọkuro Iyọkuro
1.The awakọ mode ti wa ni yipada lati igbanu awakọ to taara ọpa awakọ
2.Iwakọ ọpa ti o taara dinku pipadanu agbara ni ilana gbigbe akoko ati mu iwọn ṣiṣe dara si
3.Direct shaft awakọ be ni o rọrun,ki bi a gun akoko tẹsiwaju ṣiṣẹ
4.No ina ina aimi ti ipilẹṣẹ lakoko iṣẹ, iṣẹ ṣiṣe bugbamu-pipe
5.The àdánù ti gbogbo ẹrọ jẹ fẹẹrẹfẹ, ati awọn mimọ ti wa ni ipese pẹlu gbogbo bireki casters fun ronu


GMP Production Standard
●400#grits Imọlẹ didan inu ati ita

Awọn atilẹyin ipilẹ pẹlu mọnamọna Absorber
● Iduroṣinṣin to ṣe pataki ni iyara Yiyi to gaju 950 ~ 1900 RPM
● Ṣiṣii Bolted ti o wa ni ipamọ

Bugbamu-Ẹri Motor
● Apoti alupupu ni kikun
●Yẹra fun infiltration ti epo
●EX DlBT4 boṣewa
●UL Tabi ATEX fun aṣayan
Iwoye ilana
●0150X15mm Nipọn nla diamita iwọn otutu giga borosilicate gilaasi bugbamu-ẹri ilana Wo Window
● Inlet ati opo gigun ti ita pẹlu iwọn ila opin ti o tobi ju quartz Flow Sight
Awoṣe | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
Dítà Ìlú Yiyi (mm) | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
Yiyi Ilu Giga(mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
Iwọn Ilu Yiyi (L/Gal) | 10L/2.64Gál | 50L13.21Gál | 45L/11.89Gál | ||||||||||||||||||||||||
Iwọn didun Ohun-elo Rirọ (L/Gal) | 20L/5.28Gál | 80L/21.13Gál | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
Biomass fun Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 35Kg/77Lbs. | 50Kg/110lbs. | ||||||||||||||||||||||||
Iwọn otutu (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
Iyara ti o pọju (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
Agbara mọto (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
Ìwúwo (Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
Iwọn Centrifuge(cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
Ìwọ̀n Àgọ́ Ìṣàkóso(cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
Iṣakoso | Iṣakoso Eto PLC, Ayipada Igbohunsafẹfẹ Honeywell, Iboju Fọwọkan Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
Ijẹrisi | GMP Standard, EX DIIBT4,ULor ATEXAṣayan | ||||||||||||||||||||||||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V/60 HZ, Ipele Kanṣo tabi 440V/60HZ,3 Ipele; tabi Isọdọtun |
